蚂蚁矿机S19j 规格
S19j 94T
产品概述 | 规格参数 |
版本 | S19j |
型号 | 240-Cb |
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH |
额定算力, TH/s | 94 + 3% |
墙上功耗@25℃, Watt | 3243± 5% |
能效比 @25°C, J/TH | 34.5 ± 5% |
详细规格 | 规格参数 |
电源 | |
交流电压输入范围, Volt (1-1) | 200~240 |
交流电源输入频率范围, Hz | 47~63 |
交流电流输入范围, Amp(1-2) | 20(1-3) |
硬件配置 | |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸(长*宽*高, 无包装), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
外箱尺寸 (长*宽*高, 带包装), mm | 570*316*430 |
裸机重量, kg (2-2) | 14.6 |
整机重量, kg | 15.8 |
环境要求 | |
工作温度, °C | 0~40 |
存储温度, °C | -20~70 |
工作湿度(非凝露), RH | 10~90% |
工作海拔, m(3-1) | ≤2000 |
注释:
(1-1)注意: 非额定范围的电压接入,可能会损坏矿机
(1-2)墙上功耗最大值: 40°C环温, 海拔高度0m
(1-3)两根交流输入线, 10A 每根线电流10A
(2-1)包含电源尺寸
(2-2)包含电源重量
(3-1)当矿机工作地的海拔高度为 1000m到2000m时, 最高的运行温度会随着海拔每增高300米而降低1摄氏度。
S19j 90T
产品概述 | 规格参数 |
版本 | S19j |
型号 | 240-Cb |
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH |
额定算力, TH/s | 90 + 3% |
墙上功耗@25℃, Watt | 3105 ± 5% |
能效比 @25°C, J/TH | 34.5 ± 5% |
详细规格 | 规格参数 |
电源 | |
交流电压输入范围, Volt (1-1) | 200~240 |
交流电源输入频率范围, Hz | 47~63 |
交流电流输入范围, Amp(1-2) | 20(1-3) |
硬件配置 | |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸(长*宽*高, 无包装), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
外箱尺寸 (长*宽*高, 带包装), mm | 570*316*430 |
裸机重量, kg (2-2) | 14.6 |
整机重量, kg | 15.8 |
环境要求 | |
工作温度, °C | 0~40 |
存储温度, °C | -20~70 |
工作湿度(非凝露), RH | 10~90% |
工作海拔, m(3-1) | ≤2000 |
注释:
(1-1)注意: 非额定范围的电压接入,可能会损坏矿机
(1-2)墙上功耗最大值: 40°C环温, 海拔高度0m
(1-3)两根交流输入线, 10A 每根线电流10A
(2-1)包含电源尺寸
(2-2)包含电源重量
(3-1)当矿机工作地的海拔高度为 1000m到2000m时, 最高的运行温度会随着海拔每增高300米而降低1摄氏度。
S19j 86T
产品概述 | 规格参数 |
版本 | S19j Pro |
型号 | 240-Cb |
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH |
额定算力, TH/s | 86 + 3% |
墙上功耗@25℃, Watt | 2967 ± 5% |
能效比 @25°C, J/TH | 34.5 ± 5% |
详细规格 | 规格参数 |
电源 | |
交流电压输入范围, Volt (1-1) | 200~240 |
交流电源输入频率范围, Hz | 47~63 |
交流电流输入范围, Amp(1-2) | 20(1-3) |
硬件配置 | |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸(长*宽*高, 无包装), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
外箱尺寸 (长*宽*高, 带包装), mm | 570*316*430 |
裸机重量, kg (2-2) | 14.6 |
整机重量, kg | 15.8 |
环境要求 | |
工作温度, °C | 0~40 |
存储温度, °C | -20~70 |
工作湿度(非凝露), RH | 10~90% |
工作海拔, m(3-1) | ≤2000 |
注释:
(1-1)注意: 非额定范围的电压接入,可能会损坏矿机
(1-2)墙上功耗最大值: 40°C环温, 海拔高度0m
(1-3)两根交流输入线, 10A 每根线电流10A
(2-1)包含电源尺寸
(2-2)包含电源重量
(3-1)当矿机工作地的海拔高度为 1000m到2000m时, 最高的运行温度会随着海拔每增高300米而降低1摄氏度。
S19j 82T
产品概述 | 规格参数 |
版本 | S19j |
型号 | 240-Cb |
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH |
额定算力, TH/s | 82 + 3% |
墙上功耗@25℃, Watt | 2829 ± 5% |
能效比 @25°C, J/TH | 34.5 ± 5% |
详细规格 | 规格参数 |
电源 | |
交流电压输入范围, Volt (1-1) | 200~240 |
交流电源输入频率范围, Hz | 47~63 |
交流电流输入范围, Amp(1-2) | 20(1-3) |
硬件配置 | |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸(长*宽*高, 无包装), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
外箱尺寸 (长*宽*高, 带包装), mm | 570*316*430 |
裸机重量, kg (2-2) | 14.6 |
整机重量, kg | 15.8 |
环境要求 | |
工作温度, °C | 0~40 |
存储温度, °C | -20~70 |
工作湿度(非凝露), RH | 10~90% |
工作海拔, m(3-1) | ≤2000 |
注释:
(1-1)注意: 非额定范围的电压接入,可能会损坏矿机
(1-2)墙上功耗最大值: 40°C环温, 海拔高度0m
(1-3)两根交流输入线, 10A 每根线电流10A
(2-1)包含电源尺寸
(2-2)包含电源重量
(3-1)当矿机工作地的海拔高度为 1000m到2000m时, 最高的运行温度会随着海拔每增高300米而降低1摄氏度。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表区块链技术网立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。