蚂蚁矿机A3 规格
基本信息
| 额定算力 | 815 G |
| 频率 | 600 M |
| 风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
| 风扇转速 | 前: 6000 rpm, 后: 6000 rpm |
| 工作温度 | 5 - 35°C |
| 环境湿度 | ≤65% |
| 噪音 | 76 dB |
| PICE插口数量 | 10 |
| 算力板数量 | 3 |
| 芯片数量 | 180 |
| PCB温度 | 85°C |
| 功耗 | 1275 + 7% |
| 能效比 | 1.56 J/GH + 7% |
| 电压 | 11.6 - 13 V |
| 重量 | 4.2 KG |
| 尺寸 | 321 x 125 x 208 mm |
| 包装重量 | 4.90 KG |
| 包装尺寸 | 435 x 215 x 325 mm |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表区块链技术网立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
区块链技术网
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。