蚂蚁矿机B3 规格
基本信息
| 额定算力 | 780 H |
| 频率 | 750 M |
| 风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
| 风扇转速 | 前: 4500 rpm, 后: 4500 rpm |
| 工作温度 | 15 - 35°C |
| 环境湿度 | ≤65% |
| 噪音 | 74 dB |
| PCIE插口数量 | 7 |
| 算力板数量 | 3 |
| 芯片数量 | 12 |
| PCB温度 | 80°C |
| 功耗 | 360 W + 7% |
| 能效比 | 0.46 J/H + 7% |
| 电压 | 11.6 - 13 V |
| 重量 | 4.2 KG |
| 尺寸 | |
| 包装重量 | |
| 包装尺寸 | 321 x 215 x 225 mm |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表区块链技术网立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
区块链技术网
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。