蚂蚁矿机蚂蚁可使用电源型号匹配表
查看所有蚂蚁矿机参数详情请点击: https://support.bitmain.com/hc/zh-cn/sections/360002496253
各种蚂蚁矿机可使用的电源型号请查看下表说明:
注意:APW8不同电压是不通用的。点击查看>>如何分辨不同版本的APW8电源
各种蚂蚁矿机可使用的电源型号请查看下表说明:
注意:APW8不同电压是不通用的。点击查看>>如何分辨不同版本的APW8电源
| 型号 | 整机输入电压 (V) |
电源接口 数量(PCS) |
APW3系列 | APW5 | APW7 | APW8 | APW9 |
| S9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| S9i | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| S9j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| S9 hydro | 11.6~13.0 | 13 | √ | ||||
| S9k | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| S9 SE | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| S11 | 自带电源 | 10 | √ | ||||
| S15 | 自带电源 | 2 | √ | ||||
| S17 Pro | 自带电源 | 1 | √ | ||||
| S17 | 自带电源 | 1 | √ | ||||
| T9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| T9+ | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| T15 | 自带电源 | 2 | √ | ||||
| T17 | 自带电源 | 1 | √ | ||||
| V9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| Z9mini | 11.6~13.0 | 4 | √ | √ | √ | ||
| Z9 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | ||
| A3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| B3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | ||
| D3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| D5 | 自带电源 | 10 | √ | ||||
| DR3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| DR5 | 自带电源 | 10 | √ | ||||
| E3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | ||
| L3 | 11.6~13.0 | 5 | √ | √ | √ | ||
| L3+ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | ||
| L3++ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | ||
| X3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| B7 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | ||
| Z11 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| Z11j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| Z11e | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | ||
| R4 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表区块链技术网立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
上一篇:蚂蚁矿机配件&物料购买须知及售后政策 下一篇:蚂蚁矿机扫频机器与定频机器的区别
区块链技术网
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。